期刊下載 Journal Download
學校行政雙月刊為學術性刊物,旨在推廣學校行政相關資訊,傳承學校行政寶貴經驗與智慧,開啟學校行政的活水源頭,創新學校行政的發展契機,進而促進學校教育的健全發展。

期刊數位識別碼與指標收錄相關資訊



本會會員有全文下載權限! 快成為會員!

學校行政各期目次

 各期期數與出刊日期
 2024年11月, 第154期,計有 11 篇! [按此簡要列表]

篇次作者篇名起頁迄頁摘要關鍵字
01 張芳全 國中生的手足數、家庭學習資源及學習興趣與學習成就的關聯之研究 31 家庭資源稀釋理論指出,家庭子女數過多會瓜分手足之間的資源,進而影響學~...[會員看更多]~ |家庭學習資源|家庭資源稀釋理論|學習成就|學習興趣| home learning resources | family resource dilution theory | learning achievement | learning interest | 
02 陳欣蘭、詹雅玲 隔代家庭祖輩對青少年孫輩照顧歷程之研究 32 53 「隔代家庭」又可稱為「祖孫家庭」,是指孫子女由於種種因素無法與父母同~...[會員看更多]~|隔代教養|祖父母|青少年| grandparenting | grandparents | teenagers | 
03 洪祥溢、賴志峰 國小英語教師專業學習社群促進專業發展之個案研究 54 87 由於受到世界教育潮流及108課網的推動下,教師專業學習社群已成為現今~...[會員看更多]~|教師專業學習社群|英語教師|國小| Professional Learning Community | English Teachers | Elementary School | 
04 盧柏全 校長推動原住民族實驗教育學校之微觀政治素養之分析 88 110 本研究旨在探討微觀政治素養對於校長推動學校轉型原住民族實驗學校的影響~...[會員看更多]~|微觀政治素養|原住民族實驗學校|實驗教育| micro-political literacy | indigenous experimental school | experimental education |  
05 潘怡如、張弘勳 教保服務人員在混齡班中的工作壓力、情緒管理與正念領導之研究 111 135 本研究旨在瞭解混齡班現況及挑戰,並探討教保服務人員在混齡班中的工作壓~...[會員看更多]~|教保服務人員|混齡班|工作壓力|情緒管理|正念領導| Preschool educator | mixed-age classes | work stress | emotion management | mindful leadership | 
06 周竹一 校長分布式領導與學校效能關係之研究:以新北市公立國民小學為例 136 157 本研究旨在瞭解校長分布式領導與學校效能關係之現況分析,不同背景變項對~...[會員看更多]~ |國民小學校長|分布式領導|學校效能| elementary school principal | distributed leadership | school effectiveness|  
07 沈芷嫣、沈秋宏、蔡金田 逆境領導的內涵與其在教育上的應用 158 181 校長領導實踐促進有效的組織管理,落實創新經營的巨觀思維,然而面對遽變~...[會員看更多]~|逆境領導|意識|復原力|指標|內容效度| adversity leadership(AL) | awareness | resilience |  
08 劉昶讓 國小教師專業學習社群運作及其促進教師專業發展之個案研究 182 215 本研究以「教師專業學習社群」為探究視角,採個案研究法深入分析臺北市校~...[會員看更多]~|個案研究|教師專業成長社群|教師專業發展| case study | teacher professional learning community | teacher professional development | 
09 陳順利 108新課綱前導協作計畫核心學校發展學校本位課程展化學習歷程的個案分析 216 276 本文以活動理論的展化學習作為透鏡,針對研究對象X小學在參與108新課~...[會員看更多]~ |活動理論|展化學習|學校本位課程|IB-PYP課程|混齡教學| activity theory | expansive learning | IB-PYP curriculum | mixed-age teaching | school-based curriculum |  
10 張芳全 國中生的家庭學習資源變化軌跡對學習成就的影響:數學學習動機變化軌跡為中介變項 277 307 本研究探討國中生的家庭學習資源變化對學習成就影響,並以數學學習動機變~...[會員看更多]~|數學學習動機|家庭學習資源|潛在成長模式| motivation for mathematics learning | home learning resources | latent growth curve model |  
11 SARA 1.入會申請書 + 2.徵稿啟示 308 309 ~...[會員看更多]~ 
 2024年09月, 第153期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2024年07月, 第152期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2024年05月, 第151期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2024年03月, 第150期,計有 10 篇! [按此詳細資訊]
 2024年01月, 第149期,計有 09 篇! [按此詳細資訊]
 2023年11月, 第148期,計有 12 篇! [按此詳細資訊]
 2023年09月, 第147期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2023年07月, 第146期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2023年05月, 第145期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2023年03月, 第144期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2023年01月, 第143期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
 2022年11月, 第142期,計有 11 篇! [按此詳細資訊]
列出全部期數


敬請踴躍投稿,共襄盛舉!